| 一級建築士 | 7名 |
|---|---|
| 二級建築士 | 3名 |
| 一級建築工事施工管理技士 | 6名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 5名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 44名 |
| 建築設備検査資格者 | 29名 |
| 特殊建築物調査資格者 | 28名 |
| 建築設備診断技術者 | 2名 |
| 甲種消防設備士 | 1名 |
| 乙種消防設備士 | 2名 |
| 甲種防火管理者 | 89名 |
| 防火管理技能者 | 9名 |
| 防災センター要員 | 3名 |
| 防災管理者 | 14名 |
| 第一種衛生管理者 | 7名 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 36名 |
|---|---|
| 第2種消防設備点検資格者 | 35名 |
| 第1種電気工事士 | 13名 |
| 第2種電気工事士 | 42名 |
| 第2種電気主任技術者 | 5名 |
| 第3種電気主任技術者 | 37名 |
| 一級電気工事施工管理技士 | 5名 |
| ボイラー整備士 | 1名 |
| 1級ボイラー技士 | 6名 |
| 2級ボイラー技士 | 29名 |
| 第3種冷凍機械責任者 | 20名 |
| エネルギー管理士 | 2名 |
| エネルギー管理員 | 36名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 20名 |
| 乙種危険物取扱者 | 39名 |
| 不動産鑑定士 | 1名 |
|---|---|
| 宅地建物取引主任者 | 47名 |
| ビル経営管理士 | 15名 |
| 不動産コンサルティング | 7名 |
| ファシリティマネジャー | 3名 |
|---|---|
| ファイナンシャルプランナー | 2名 |
| 環境社会検定(エコ検定) | 125名 |
| 他多数あり | |
有資格者(主な資格所得者:延べ人数)2012年3月1日現在